제품 상세 정보:
|
소재: | 알루미늄 합금 | Brand: | Atlas |
---|---|---|---|
Maximum Working Pressure: | 10 bar | 빈도: | 50,60Hz |
Fad: | 3.0-18 M³/min | Drying Method: | Desiccant Adsorption |
Power Source: | Electricity | model: | CD50+-300+$CD60-355 |
강조하다: | 최적 성능 건조기 공기 건조기,혁신적 디자인 건조기 공기 건조기,CD50+-300+ 건조기 공기 건조기 |
아틀라스 CD50+-300+/CD60-355 쌍둥이 타워 흡수 건조기
높은 신뢰성 및 높은 실용성
1.독특한 밸브 바디 디자인
• 표준 압력 이슬점 -40°C
• 표준 압력 이슬점 -20°C (CD355)
• 선택적 압력 이슬점 -20°C
• 높은 온도 및 단기 과부하와 같은 극한 조건에서 안정적인 성능을 보장하기 위해 최대 30%의 추가 흡수 물질을 채우기
2스테인레스 스틸 밸브
• 고 성능의 스테인레스 스틸 나비 밸브가 장수 수명을 보장합니다.
3- 내장 안전 밸브가 있는 큰 크기의 펌퍼
• 첨단 벙퍼는 역압을 제거하고 정화 효율을 높이고 배기 소음을 줄이고, 내장 안전 밸브는 막히는 경우 장비의 지속적인 작동을 보장합니다.
4. galvanized 플랜지 연결 파이프
• 플랜지 연결 은 유지 관리 가 쉬우며 누출 을 줄여 준다
• 낮은 압력 하락을 보장 하 고 에너지를 절약 하기 위해 파이프 크기를 최적화
5필터 (선택)
• 사전 필터 는 기름 오염 로부터 흡수 물질 을 보호 하며, 흡수 물질 의 사용 수명 을 연장 한다
• 후 필터 는 흡수 물질 인 먼지 입자 로부터 파이프 네트워크 를 보호 하며 파이프 네트워크 오염 을 피 합니다
• 압력 하락을 줄이기 위해 건조기의 공기 입구 및 배기 부문에 직접 설치 할 수 있습니다.
• 추가 파이프 와 필터 연결 파이프 가 필요 하지 않기 때문에, 조립 및 유지보수 는 매우 간단 합니다.
6첨단 제어 및 탐지 시스템
• 제어 시스템은 IP54 제어 캐비닛에 통합되어 있어 배선이 간단하고 안전합니다.
• 높은 신뢰성 설치를 보장하기 위해 모든 매개 변수를 모니터링
7압력 이슬점 제어 옵션
• 실시간 압력 이슬점 모니터링 (하이그로미터)
• 제어 장치 (그리고 경보) 에 표시 된 압력 이슬점
• 흡수 물질 이 포화 될 때 건조기 는 다른 건조탑 으로 전환 된다
(압 이슬점 기준으로 전자 컨트롤러)
• CD50+-300+의 표준, CD60-300의 옵션
8신뢰성 있는 설계
• 표준 구조 는 포크 리프트 와 리프팅 구멍 을 포함한다
• 큰 건조 타워 는 낮은 공기 속도 와 더 긴 접촉 시간 을 보장 한다
• 전체 높이를 줄이기 위해 건조 타워 껍질의 상단과 하단에 통합 된 플랜지 연결
기술 매개 변수:
종류 | 작업 압력 | 기준 작업 상태 흐름 압력 이슬점 (PDP) -40°C | 최대 온도 (환경/공기 입구) | 압력 하락 (필터 없이) | 힘 | 볼트 | 소수점 | 위히트 | 출구 | |||
L | W | H | ||||||||||
바 | l/s | m3/min | °C | 바 | kw | mm | mm | mm | 1kg | 플랜지 | ||
CD60-40°C | 4~10 | 60 | 3.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 739 | 1492 | 334 | DN25 |
CD90-40°C | 4~10 | 90 | 5.4 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1742 | 427 | DN40 |
CD130-40°C | 4~10 | 130 | 7.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1789 | 472 | DN40 |
CD180-40°C | 4~10 | 180 | 10.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1826 | 587 | DN40 |
CD220-40°C | 4~10 | 220 | 13.2 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1857 | 687 | DN40 |
CD300-40°C | 4~10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 795 | 1899 | 760 | DN50 |
CD355-20°C | 4~10 | 355 | 21.3 | 45/50 | 0.25 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1351 | 807 | 2273 | 684 | DN65 |
CD50+-40C | 4~10 | 50 | 3.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 650 | 1478 | 344 | DN25 |
CD80+-40°C | 4~10 | 80 | 4.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1718 | 437 | DN40 |
CD110+-40°C | 4~10 | 110 | 6.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1775 | 487 | DN40 |
CD150+-40°C | 4~10 | 150 | 9.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1812 | 617 | DN40 |
CD185+-40°C | 4~10 | 185 | 11.1 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1843 | 717 | DN40 |
CD250+-40°C | 4~10 | 250 | 15.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1470 | 795 | 1879 | 790 | DN50 |
CD300+-40°C | 4~10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 700 | 1885 | 839 | DN50 |
담당자: Mr. Kenny
팩스: 852--30771258