제품 상세 정보:
|
소음 수준: | 67-70dB | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
힘: | 11-30KW | 용량: | 1.45-5.6m³/분 |
모델: | GA 11+-30 | 수단: | G1" |
종류: | 로터리 스크류 오일 주입식 | FF 가능: | 내장 건조 가능 |
강조하다: | GA11+-30 아틀라스 코프코 공기 압축기,고정 주파수 아틀라스 코프코 공기 압축기 |
귀하의 필요를 충족시키는 옵션
GA11+-30 | |
통합 필터 클래스 1 (FF 만) | · |
통합 필터 클래스 2 (FF 만) | · |
높은 온도 버전 (패크에 55°C, FF에 50°C) | · |
합성유 | · |
그래픽 컨트롤러에 전자 | √ |
목재 패키지 | · |
식품용 기름 | · |
콘덴세트 물 분리기와 자동 배수 | √ |
드라이어 바이패스 | · |
현장 증인 의 시험 | · |
시험 보고서 | · |
고온 열대 온도 정화 밸브 | - |
IE4 모터 (GA11+에서 GA18+까지) | · |
GA 30의 선택 사항 √:표준 ·:선택 -:불가능 |
기술 사양
종류 | 최대 작동 압력 | FAD* | 모터 전력 | 소음 | 무게 | 출구 | ||||||||
표준 | FF | 표준 | FF | |||||||||||
바 ((e) | psig | 바 ((e) | psig | l/s | m*/min | cfm | kW | hp | dB ((A) | 1kg | 1kg | |||
GA11+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.2 | 2.23 | 78.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 34.2 | 2.05 | 72.4 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 29.3 | 1.76 | 622 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 24.2 | 1.45 | 51.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
GA15+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 47.3 | 2.84 | 100.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 44.7 | 2.68 | 94.6 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 38.0 | 2.28 | 80.5 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 32.7 | 1.96 | 69.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
GA18+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 57.2 | 3.43 | 121.1 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 52.3 | 3.14 | 110.9 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 47.0 | 2.82 | 99.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 38.5 | 2.31 | 81.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
GA22+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.3 | 4.16 | 146.9 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.2 | 3.25 | 114.8 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
GA26+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 820 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 664 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
GA30+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 93.3 | 5.60 | 197.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 88.0 | 5.28 | 186.5 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 81.0 | 4.86 | 171.6 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 65.5 | 3.93 | 138.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" |
소화:
담당자: Mr. Kenny
팩스: 852--30771258