|
제품 상세 정보:
|
종류: | 로터리 스크류 오일 주입식 | 힘: | 11-26kw |
---|---|---|---|
크기: | 1225*695*1475mm | 보증: | 1년 |
FF 가능: | 내장 건조 가능 | 시리즈: | 아틀라스 GA 시리즈 |
빈도: | 50Hz/60HZ | 소재: | 알루미늄 합금 |
강조하다: | 아틀라스 코프코 GA 시리즈 공기 압축기,GA11-26 공기 압축기 |
2새로 고도화된 모니터링 시스템
3고기술 석유 및 가스 분리기
귀하의 필요를 충족시키는 옵션
GA11-26 | |
통합 필터 클래스 1 (FF 만) | · |
통합 필터 클래스 2 (FF 만) | · |
높은 온도 버전 (패크에 55°C, FF에 50°C) | · |
합성유 | · |
그래픽 컨트롤러에 전자 | · |
목재 패키지 | · |
식품용 기름 | · |
콘덴세트 물 분리기와 자동 배수 | · |
드라이어 바이패스 | - |
현장 증인 의 시험 | · |
시험 보고서 | · |
고온 열대 온도 정화 밸브 | · |
·선택 사항:-:공유되지 않습니다 |
기술 사양
종류 | 최대 작동 압력 | FAD* | 모터 전력 | 소음 | 무게 | 출구 | ||||||||
표준 | FF | 표준 | FF | |||||||||||
바 ((e) | psig | 바 ((e) | psig | I/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB ((A) | 1kg | 1kg | |||
GA11 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 34.2 | 2.05 | 72.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 469 | G1 |
8.5 | 8.5 | 123 | 83 | 120 | 32.0 | 1.92 | 67.8 | 11 | 15 | 68 | 416 | 469 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 103 | 149 | 25.8 | 1.55 | 54.7 | 11 | 15 | 68 | 416 | 467 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 22.0 | 1.32 | 46.6 | 11 | 15 | 68 | 416 | 465 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 68 | 416 | 497 | G1" | |
GA15 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 45.0 | 2.70 | 95.3 | 15 | 20 | 69 | 421 | 474 | G1" |
85 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 40.8 | 2.45 | 86.5 | 15 | 20 | 69 | 421 | 474 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 36.2 | 2.17 | 76.6 | 15 | 20 | 69 | 421 | 472 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 31.7 | 1.90 | 67.1 | 15 | 20 | 69 | 421 | 470 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 69 | 421 | 470 | G1" | |
GA18 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 523 | 3.14 | 110.9 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 495 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 50.2 | 3.01 | 106.3 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 495 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 44.0 | 2.64 | 93.2 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 493 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 38.8 | 2.33 | 82.3 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 491 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 491 | G1" | |
GA22 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 65.2 | 3.91 | 138.1 | 22 | 30 | 67 | 440 | 495 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 63.5 | 3.81 | 134.5 | 22 | 30 | 67 | 440 | 495 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 103 | 149 | 53.3 | 3.20 | 113.0 | 22 | 30 | 67 | 440 | 493 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 67 | 440 | 491 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 67 | 440 | 491 | G1" | |
GA26 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 68 | 500 | 558 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 68 | 500 | 558 | G1" | |
10.5 | 105 | 152 | 103 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 68 | 500 | 556 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 68 | 500 | 554 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 49.3 | 2.96 | 104.5 | 26 | 35 | 68 | 500 | 554 | G1" |
차원:
담당자: Mr. Kenny
팩스: 852--30771258