제품 상세 정보:
|
보증: | 2년 또는 4000 근무 시간 | 빈도: | 50Hz |
---|---|---|---|
종류: | 로터리 스크류 오일 주입식 | 드라이브 방식: | 직동 드라이브/벨트 드라이브 |
구동 시스템: | 변속 속도 드라이브 (VSD) | 소재: | 금속 |
주유 방식: | 윤활됩니다 | FF 가능: | 내장 건조 가능 |
강조하다: | 110-355VSD 오일 주입 로터리 공기 압축기,산업 오일 주입 로터리 공기 압축기 |
AC 오일 주입 회전 나사 공기 압축기
G ((L) 90-355/G ((L) 110-355 VSD
신뢰성, 효율성, 단순성
1- 더 작은 발자국
·더 많은 공간을 절약할 수 있고, 더 많은 기계를 제한된 공간에 설치할 수 있습니다.
2- 스루브 호스트
·비대칭 로터 프로파일과 신중하게 선택 된 베어링
·높은 성능의 로터, 운영 비용을 크게 줄입니다.
3효율적인 냉장고
·합리적인 범위 내에서 머리의 배기가스 온도, 높은 온도로 인한 정지 시간 손실을 줄입니다.
·스테인레스 스틸 물 냉각기 코어, 더 강한 부식 저항.
·최적화된 디자인, 낮은 유지보수 비용, 더 안정적인 성능
4효율적인 연료 및 증기 분리기
·압력 하락과 에너지 소비를 줄여줍니다.
·낮은 연료 소비, 낮은 유지보수 비용과 더 긴 서비스 수명
·연료와 증기 분리기를 최적화하여 오일 함량을 줄이고 안정성을 향상시킵니다.
5- 특수 모터
·맞춤형 특수 모터 (F급 단열) 는 가혹한 환경에서 지속적인 정상적인 작동을 보장 할 수 있습니다.
·또한 가혹한 환경에서도 장기간 안정적인 작동을 보장 할 수 있습니다.
6.Elektronikon ° MK5 및 스마트 링크 제어 시스템
·중요한 설정과 데이터를 더 빨리 파악하기 위한 명확한 지침
·장비 운영 및 유지보수를 감시합니다.
·스마트링크는 원격으로 서비스 상태를 모니터링합니다.
아틀라스 코프코의 통합 G ((L) VSD는 어떤 특성을 가지고 있습니까?
1압축기와 장비 안전에 대한 통합 인버터 제어.
2작업 압력 3.5-10 바 자유 선택, 따라서 전력 비용을 줄입니다.
3인버터와 모터는 허용 속도 범위 내에서 높은 효율을 달성하기 위해 특별히 설계되었습니다.
4.특히 설계된 변주 주파수 모터는 모터 냉각과 압축기 냉각의 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
5모든 Atlaskopco G ((L) VSD 압축기는 EMC 테스트 및 인증되었습니다. 압축기의 작동은 외부 장비에 영향을 미치지 않습니다.
6.특히 기계적 측면을 개선하기 위해, 주파수 범위에서 진동의 걱정을 피하기 위해
7에너지 절감 및 안정적인 작업 압력을 촉진하지 않는 "속도 창"을 제거하십시오. 에어컨 범위 30-100%.
8네트워크 압력 대역은 0.1bar, 1.5psi 범위에서 유지됩니다.
공급 범위
·고효율 공기 흡수 필터와 탄력 관절
·흡입 밸브
·로딩 및 로딩 조절 시스템
·고효율유 필터
·50Hz 기계에 대한 표준 G / DIN 인터페이스; 표준으로 NPT / ANSI 인터페이스를 가진 60Hz 기계
·중용 오일 필터
·연료와 증기 분리기
·추후 냉각기 / 오일 냉각기
·저소음 냉각 팬 (공기로 냉각된 모델)
·ASME / ML / AS1210 / MOM 인증
·스테인레스 스틸 파이프 및 껍질 냉장기 (물 냉각형)
·전용 모터
·스타 트라이앵글 스타터 (하압 표준)
·전기 제어 캐비닛
·전자 론 제어 시스템
·단계 순서 보호기
·표준 중전압 캐비닛 건조 노드 시작-정지 신호
·스마트링크
·기초가 없는 차체
·소음 격리 커버
·충격 저항 매트
선택 사항
·성능 테스트 인증서
·PT1000 모터 베어링 / 와일링 온도 측정
·목격자 성능 검사
·모터 안티 콘덴서스 난방
·해상 화물 포장
·비 보호 장치
·나비 밸브 제어
·IT / TN 시스템
기술 매개 변수
G 90-355 ((Pro) -50hz
모터 전력 | 최대 작동 압력 | 공기 용량 | 출구 | 무게 (kg) | 차원 (mm) | ||||
바 ((e) | I/s | m3/min | G/DN | 공기 냉각 | 물 냉각 | L | W | H | |
90 | 14 | 217 | 13.0 | G2-1/2 | 1900 | 1800 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 75 | 335 | 20.1 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 8.5 | 313 | 18.8 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 10 | 290 | 17.4 | G2-1/2 | .2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 14 | 243 | 14.6 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 7.5 | 403 | 24.2 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 8.5 | 383 | 23.0 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 10 | 345 | 20.7 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 14 | 307 | 18.4 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
160Pro | 7.5 | 517 | 31.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160Pro | 8.5 | 500 | 30.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160Pro | 10 | 450 | 27.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160Pro | 14 | 380 | 22.8 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 7.5 | 603 | 36.2 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 8.5 | 583 | 35.0 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 10 | 512 | 30.7 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 14 | 412 | 24.7 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 7.5 | 693 | 41.6 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 8.5 | 670 | 40.2 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 10 | 592 | 35.5 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 14 | 495 | 29.7 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
250Pro | 8.5 | 750 | 45.0 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250Pro | 10 | 673 | 40.4 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250Pro | 14 | 568 | 34.1 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250LPro | 7.5 | 890 | 53.4 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 8.5 | 843 | 50.6 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 10 | 785 | 47.1 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 14 | 650 | 39.0 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 7.5 | 1048 | 62.9 | DN125 | 6625 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 8.5 | 1002 | 60.1 | DN125 | 6525 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 10 | 917 | 55.0 | DN125 | 6625 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 14 | 750 | 45.0 | DN125 | 6625 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 7.5 | 1140 | 68.4 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 8.5 | 1093 | 65.6 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 10 | 1000 | 60.0 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 14 | 833 | 50.0 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
GL 90-250 -50HZ
모터 전력 | 최대 작업 압력 | 공기 용량 | 출구 | 무게 (kg) | 차원 (mm) | ||||
바 ((e) | I/S | m3/min | G/DN | 공기 냉각 | 물 냉각 | L | W | H | |
90 | 5.5 | 332 | 19.9 | DN100 | 2975 | 2828 | 2800 | 1600 | 2000 |
110 | 5.5 | 397 | 23.8 | DN100 | 3085 | 2938 | 2800 | 1600 | 2000 |
132 | 5.5 | 505 | 30.3 | DN100 | 3385 | 3238 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 | 5.5 | 667 | 40.0 | DN125 | 4888 | 4566 | 3300 | 1750 | 2000 |
200 | 5.5 | 755 | 45.3 | DN125 | 5003 | 4681 | 3300 | 1750 | 2000 |
220 | 5.5 | 845 | 50.7 | DN125 | 5108 | 4786 | 3300 | 1750 | 2000 |
250 | 5.5 | 930 | 55.8 | DN125 | 5188 | 4866 | 3300 | 1750 | 2000 |
G110-355 ((Pro) -50hz
종류 | 최대 작동 압력 | 공기 용량 | 출구 | 무게 (kg) | 차원 (mm) | ||||
바 ((e) | I/s | m3/min | G/DN | 공기 냉각 | 물 냉각 | L | W | H | |
110VSD-10 | 10 | 83-335 | 50.0-20.1 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
110V5D-14 | 14 | 76-287 | 4.6-172 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132VSD-10 | 10 | 113-397 | 6.8-238 | G2-1/2 | 2200 | 2100 | 1900 | 1200 | 2000 |
132VSD-14 | 14 | 108-337 | 6.5-20.2 | G2-1/2" | 2200 | 2100 | 1900 | 1200 | 2000 |
160V5D-10Pro | 10 | 163-543 | 9.8-326 | DN100 | 2995 | 2569 | 2800 | 1600 | 2000 |
160VSD-14Pro | 14 | 205-462 | 12.3-277 | DN100 | 2995 | 2569 | 2800 | 1600 | 2000 |
180VSD-10Pro | 10 | 197-613 | 11.8-368 | DN100 | 3012 | 2848 | 2800 | 1600 | 2000 |
180VSD-14Pro | 14 | 197-517 | 118-31번0 | DN100 | 3012 | 2848 | 2800 | 1600 | 2000 |
200V5D-10Pro | 10 | 197-707 | 11.8-424 | DN100 | 3022 | 2858 | 2800 | 1600 | 2000 |
200VSD-14Pro | 14 | 253-600 | 15.2-360 | DN100 | 3022 | 2858 | 2800 | 1600 | 2000 |
250VSD-10Pro | 10 | 197~750 | 11.8-450 | DN100 | 3197 | 3001 | 2800 | 1600 | 2000 |
250V5D-14Pro | 14 | 197~652년 | 11.8-391 | DN100 | 3197 | 3001 | 2800 | 1600 | 2000 |
250LVSD-10Pro | 10 | 276-883 | 16.5-530 | DN125 | 5865 | 5135 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LVSD-14Pro | 14 | 276-750 | 16.5-450 | DN125 | 5865 | 5135 | 3400 | 1750 | 2000 |
315V5D-10Pro | 10 | 353-1051 | 21.1-630 | DN125 | 6110 | 5380 | 3400 | 1750 | 2000 |
315VSD-14Pro | 14 | 353-939 | 21.1-563 | DN125 | 6110 | 5380 | 3400 | 1750 | 2000 |
355VSD-10Pro | 10 | 353-1140 | 21.1-684 | DN125 | 6120 | 5390 | 3400 | 1750 | 2000 |
355V5D-14Pro | 14 | 353-1020 | 210.1-612 | DN125 | 6120 | 5390 | 3400 | 1750 | 2000 |
GL110-250 -50HZ
종류 | 최대 작동 압력 | 공기 용량 | 출구 | 무게 (kg) | 尺寸 ((mm) | ||||
바 ((e) | I/s | m3/min | G/DN | 공기 냉각 | 물 냉각 | L | W | H | |
110VSD | 5.5 | 144-403 | 8.7-242 | DN100 | 3255 | 3108 | 2800 | 1600 | 2000 |
132VSD | 5.5 | 142-505 | 8.5-30.3 | DN100 | 3555 | 3408 | 2800 | 1600 | 2000 |
160VSD | 5.5 | 245-670 | 14.7-40.2 | DN125 | 5605 | 4765 | 3300 | 1750 | 2000 |
200VSD | 5.5 | 259-758 | 15.5-455 | DN125 | 5820 | 4820 | 3300 | 1750 | 2000 |
250VSD | 5.5 | 288-932 | 173-55.9 | DN125 | 5940 | 4947 | 3300 | 1750 | 2000 |
카탈로그를 열기 위해 클릭하세요:GL 90-250 (VSD) EN 우시 6996104701.pdf
담당자: Mr. Kenny
팩스: 852--30771258