|
제품 상세 정보:
|
표준: | CE / ISO / SGS | 덕트명: | 스크류 공기 압축기 |
---|---|---|---|
가스 종류: | 공기 | OEM: | 제공됩니다 |
기계 시험 보고: | 제공 | 소재: | 알루미늄 합금 |
순중량: | 3700 킬로그램 | 무게: | 800 KG |
항구: | 상하이 | 보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
강조하다: | 오일 없는 스크루 공기 압축기,저압 프로세스 스크루 공기 압축기 |
블로어는 시멘트, 식품 및 음료 및 폐수 처리 산업의 낮은 압력 프로세스의 필수 요소입니다. 강력한 기술 능력으로,AE는 산업의 특정 요구 사항에 맞게 조정됩니다.,유 없는 나사풍기의 도입, 정확히 고객의 요구를 충족, 완벽한 솔루션을 제공.전력 소비 비용의 80%까지전통적인 루트 블로와 비교하면, 기름 없는 AE 스크루 블로는 0.5 바 압력에서 에너지 소비를 약 25% 감소시킵니다.에너지 소비는 약 35% 감소 0 이상의 압력에서.8bar, 평생 동안 낮은 운영 비용을 보장합니다.
핵심 기술
우수한 호스트 디자인, 수십 년의 연습이 우수한 성능을 입증했습니다.
·메인프레임은 전 세계 수천 대의 압축기에 사용되고 있으며 실패가 없고 유지보수 비용이 가장 낮기 때문에 유명합니다.
·우리의 목표는 높은 신뢰성, 높은 효율성 및 낮은 에너지 소비에 대한 산업의 수요를 충족시키는 것입니다.
·최적의 로터 치아 프로필 설계는 공기 압축기가 가장 효율적인 특정 전력 범위에서 작동하도록 보장합니다.
·강력한 축적 및 방사성 베어링은 매우 긴 수명을 보장합니다. ·
·세 개의 샤프트 밀폐는 누출 문제를 제거하기 위해 사용됩니다.
제품 도입:
1메인컴퓨터 - 스크루브
에인네 스크루 기술에서의 오랜 경험과 혁신 덕분에, 그것은 내구성이 있으며 최대 1.5 바까지 압력을 제공합니다.정밀 히 제조 된 타이밍 기어 는 높은 신뢰성 과 로터 공백 이 더 작도록 한다170 ° C까지의 온도와 특수 코팅은 로터의 서비스 수명을 연장하고 최소한의 유지 보수 요구 사항을 보장합니다.윤활 방과 압축 방의 고립을 달성하기 위해 신뢰할 수있는 밀폐, 깨끗하고 기름이 없는 압축 공기를 공급합니다.
2IP54 보호급 영구 자석 동기 모터
에너지 절감을 위한 IE3 (IEC-60034-30-1) 효율값을 초과한 다양한 가혹한 작업 조건에 적응합니다. 특별히 설계된 소음 낮은 냉각 팬은 소음 수준을 감소시킵니다.
3특수 소모품
Ai Neng의 수입 특수 소모품은 오랫동안 엄격하게 테스트되었습니다.이것은 오랫동안 원활하게 작동하는 기계를 크게 보호하고 기계가 작동하는 손실을 크게 줄일 수 있습니다..
4입수 공기 필터
미국 도널드슨 공기 필터, 필터링 효율 99.9% 큰 공기 필터 용량 설계, 낮은 흡수 손실.
5,지능적인 침묵 디자인
공기 입구 배프 셔플러 설계, 음 흡수 물질, 독립적인 공기 흐름 모드, 전체 밀폐 덮개로, 소리 확산을 차단합니다. 배기가스 끝에서 셔플러를 증가시킵니다.이중 벙퍼 재료, 압력 손실을 줄여 작업 환경의 소음 수준을 향상시키고 전체 기계의 에너지 절감 효율을 향상시킵니다.
6석유 및 가스 경로의 설계 계획
전체 기계 통합 오일 펌프, 오일 탱크, 냉각기, 윤활유는 항상 적당한 작동 온도에서 냉각과 굴착 및 지어의 윤활을 보장합니다.배기가스 출구 통합 대형 보일러 체크 밸브, 낮은 압력 손실, 안전한 작동.
기술 매개 변수:
모델 | 모터 전력 (kW) | 압력 (bar) | 공기 용량 | 시작 모드 | 출구 파이프 지름 (DN) | 오프라인 차원 (mm) | 무게 (kg) | |
최대 (m3/h) | 최대 (m3/min) | |||||||
ALB22FC | 22 | 0.4 | 1308 | 21.8 | 변동 주파수 시작 | 150 | 1850X1250X1700 | 950 |
0.6 | 1032 | 17.2 | 150 | 1850X1250X1700 | 950 | |||
0.8 | 816 | 13.6 | 150 | 1850X1250X1700 | 950 | |||
1.0 | 630 | 10.5 | 150 | 1850X1250X1700 | 950 | |||
1.2 | 504 | 8.4 | 150 | 1850X1250X1700 | 950 | |||
ALB37FC | 37 | 0.4 | 2214 | 36.9 | 변동 주파수 시작 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 |
0.6 | 1800 | 30.0 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
0.8 | 1392 | 23.2 | 200 | 2075X1350X1800 | 1350 | |||
1.0 | 1248 | 20.8 | 200 | 2075X1350X1800 | 1350 | |||
1.2 | 1032 | 17.2 | 150 | 1850X1250X1700 | 950 | |||
ALB55FC | 55 | 0.4 | 3666 | 61.1 | 변동 주파수 시작 | 350 | 2850X1650X2150 | 2450 |
0.6 | 2766 | 46.1 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
0.8 | 2292 | 38.2 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
1.0 | 2082 | 34.7 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
1.2 | 1668 | 27.8 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
ALB75FC | 75 | 0.4 | 4608 | 76.8 | 변동 주파수 시작 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 |
0.6 | 3780 | 63.0 | 300 | 2850X1650X2150 | 2450 | |||
0.8 | 3198 | 53.3 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
1.0 | 2730 | 45.5 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
1.2 | 2478 | 41.3 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
ALB90FC | 90 | 0.4 | 5610 | 93.5 | 변동 주파수 시작 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 |
0.6 | 4518 | 75.3 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 | |||
0.8 | 3762 | 62.7 | 300 | 2850X1650X2150 | 2450 | |||
1.0 | 3546 | 59.1 | 300 | 2850X1650X2150 | 2450 | |||
1.2 | 2862 | 47.7 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
ALB110FC | 110 | 0.4 | 5820 | 97.0 | 변동 주파수 시작 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 |
0.6 | 5352 | 89.2 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 | |||
0.8 | 4500 | 75.0 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 | |||
1.0 | 4038 | 67.3 | 300 | 2850X1650X2150 | 2450 | |||
1.2 | 3588 | 59.8 | 300 | 2850X1650X2150 | 2450 | |||
ALB132FC | 132 | 0.6 | 6150 | 102.5 | 변동 주파수 시작 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 |
0.8 | 5418 | 90.3 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 | |||
1.0 | 4608 | 76.8 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 | |||
1.2 | 3984 | 66.4 | 300 | 2850X1650X2150 | 2450 | |||
ALB160FC | 160 | 1 | 5610 | 93.5 | 변동 주파수 시작 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 |
1.2 | 5058 | 84.3 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 |
담당자: Mr. Kenny
팩스: 852--30771258